Mappa Africa

Stati dell'Africa in ordine per superficie in Km²
|
Stato
|
Superficie | |
| 1 | Algeria | 2.381.741 |
| 2 | Rep. Democratica del Congo | 2.345.476 |
| 3 | Sudan | 1.886.068 |
| 4 | Libia | 1.757.512 |
| 5 | Niger | 1.287.305 |
| 6 | Ciad | 1.284.339 |
| 7 | Mali | 1.248.904 |
| 8 | Angola | 1.247.031 |
| 9 | Sudafrica | 1.219.411 |
| 10 | Etiopia | 1.134.181 |
| 11 | Mauritania | 1.031.088 |
| 12 | Egitto | 998.002 |
| 13 | Tanzania | 943.049 |
| 14 | Nigeria | 924.012 |
| 15 | Namibia | 825.336 |
| 16 | Mozambico | 812.593 |
| 17 | Zambia | 752.813 |
| 18 | Marocco | 710.852 |
| 19 | Somalia | 637.305 |
| 20 | Repubblica Centrafricana | 622.601 |






